생활정보 | 에티오피아 전기 요금 인상 정보 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 (197.♡.107.85) 작성일19-06-17 05:32 조회1,452회 댓글0건관련링크
본문
작년 12월 부로 새로운 요금제가 적용되어 아래와 같이 적용중입니다. 에티오피아도 이제 우리나라처럼 누진제를 시행하였으며, 가장 낮은 구간도 구 요금제와 비교시 상당한 요금 상승이 있는지라, 여기 서민들의 삶을 좀더 어렵게 하는 요소가 아닌가 하네요...
외국인의 입장으로도 요금이 상당히 비싸졌습니다. 물론 한국보다는 아니겠지만, 이젠 전기요금을 무시할 수준은 넘어선거 같네요.
Table A: Energy Tariff for Residential Consumer Category
S/N | Block Range | Base Tariff (Birr/kWh) | Energy Tariff (Birr/kWh) | |||
Dec-18 | Dec-19 | Dec-20 | Dec-21 | |||
1 | 1st Block Up to 50 kWh | 0.2730 | 0.2730 | 0.2730 | 0.2730 | 0.2730 |
2 | 2nd Block Up to 100 kWh | 0.3564 | 0.4591 | 0.5617 | 0.6644 | 0.7670 |
3 | 3rd Bloc kUp to 200 Kwh | 0.4993 | 0.7807 | 1.0622 | 1.3436 | 1.6250 |
4 | 4th Block Up to 300 Kwh | 0.5500 | 0.9125 | 1.2750 | 1.6375 | 2.0000 |
5 | 5th Block Up to 400 kWh | 0.5666 | 0.9750 | 1.3833 | 1.7917 | 2.2000 |
6 | 6th Block Up to 500 kWh | 0.5880 | 1.0423 | 1 .4965 | 1.9508 | 2.4050 |
7 | 7th Block kWh> 500 | 0.6943 | 1.1410 | 1.5877 | 2.0343 | 2.4810 |
8 | Service charge post paid: 0-50 KWH ETB 10.00 ; Beyond 50 KWH ETB 42 .00 | |||||
Prepaid 0-50 KWH ETB 3.50; Beyond 50 KWH ETB14.70 |
Table B: Energy Tariff Category for General, Industrial and Bulk Supply Consumers
S/N | Category | Base Tariff (Birr/kWh) | Energy Tariff (Birr/kWh) | |||
Dec-18 | Dec-19 | Dec-20 | Dec-21 | |||
1 | General(Commercial) | 0.6723 | 1.0352 | 1.3982 | 1.7611 | 2.1240 |
1.1 | Service charge | Service charge post paid General all kwh ETB 54.00 | ||||
Prepaid 0 -50 KWH ETB 18.90;(to be confirmed) | ||||||
2 | LV Industrial | 0.5778 | 0.8161 | 1.0544 | 1.2927 | 1.5310 |
2.1 | Demand CHARGE | 0.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 150.0000 | 200.0000 |
3 | MV Industrial | 0.4086 | 0.6047 | 0.8008 | 0.9969 | 1.1930 |
3.1 | DEMAND CHARGE | 0.0000 | 36.8800 | 73.7700 | 110.6550 | 147.5400 |
4 | HV Industrial | 0.3805 | 0.5174 | 0.6543 | 0.7911 | 0.9280 |
4.1 | DEMAND CHARGE | 0.0000 | 21.9100 | 43.8200 | 65.7300 | 87.6400 |
5 | Bulk Supply | 0.0000 | 0.2218 | 0.4435 | 0.6653 | 0.8870 |
5.1 | DEMAND CHARGE | 0.0000 | 39.2908 | 78.5815 | 117.8723 | 157.1630 |
6 | Street light charge is taken as as similar as general(commercial). Authenticity of the Demand Charge will be confirmed soon. |
Source: EEU
For more Read on:
Ethiopian Electric Utility Announced a Revised Electricity Tariff
Ethiopian Electricity Tariff (Current-becomes old since December 2018)- The lowest rate in Africa
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.